|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Load capacity: | 3ton | arm: | elescopic arm |
|---|---|---|---|
| Over Weight: | 8600KG | Max lift Height: | 7200MM |
| Wheel Base: | 1990MM | Overall height: | 2280MM |
| Vurgulamak: | 7 metrelik teleskopik yükleyici,14 metrelik teleskopik yükleyici,3 tonluk teleskopik yükleyici |
||
Teleskopik çatal kaldırıcı işleyicisinin teknik parametreleri
| Parçalar | Birim | İzin verilen sapma | HNT25-4 | HNT30-4 | HNT35-4 | ||
| Temel parametreler | İsimlendirilmiş yük | Kilo | - | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Yük merkezi | mm | - | 500 | 500 | 500 | ||
| Yük kapasitesi @ maksimum. Ön ulaşım | Kilo | - | 1000 | 1250 | 1550 | ||
| Temel yükseltme yüksekliği | mm |
± 15 % |
4850 | 4850 | 4850 | ||
| Yükseltme yüksekliği | mm | ±1,5% | 7000 |
700
0 |
7000 | ||
| Maks. Yatay erişim | mm | ±1,5% | 3350 | 3350 | 3350 | ||
| Min. Yatay erişim | mm | ±1,5% | 930 | 930 | 930 | ||
| Min. Yer açıklığı | mm | ±1,5% | 400 | 400 | 400 | ||
| Min. Dönüş yarıçapı (alt lastik merkezi) | mm | % ≤105 | 6200 | 6200 | 6200 | ||
| Açı | Boom çerçevesinin yukarı açısı | ° | ± 10 | 60 | 60 | 60 | |
| Boom çerçevesinin aşağı açısı | ° | ± 10 | - 11 | - 11 | - 11 | ||
| Çalışma ağırlığı | Kilo | ±5% | 8200 | 8600 | 9000 | ||
| Genel boyut | Uzunluk (çatal ile) | mm | ±2% | 5730 | 5730 | 5730 | |
| Genişliği | mm | ±2% | 2390 | 2390 | 2390 | ||
| Yükseklik | mm | ±2% | 2485 | 2485 | 2485 | ||
| Tekerlek yoldur | mm | ±1% | 1870 | 1870 | 1870 | ||
| Tekerlek tabanı | mm | ±1% | 2700 | 2700 | 2700 | ||
| İsimlendirilmiş güç / İsimlendirilmiş dönme hızı | kW/rpm | - | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | ||
| Sürüş sistemi | Max. Yolculuk hızı (açık) | km/h | ±10% | 30 | 30 | 30 | |
| Sınıflandırma | % | - | ≥30% | ≥30% | ≥30% | ||
| Lastik | Ön (2 adet) | - | - | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | |
| Arka (2 adet) | - | - | 10-20-16 | 10.00-20-16 | 10.00-20-16 | ||
| Motor | Dongfeng Cummins | - | Ulusal 2 | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | |
| - | Ulusal 3 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | |||
Teleskopik forklift fotoğrafları
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sergi
![]()
Şirket Gösterimiz
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702