|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| güç: | 170kw | Max. Maks. digging height kazma yüksekliği: | 10100 mm |
|---|---|---|---|
| Çalışma ağırlığı: | 30120kg | Motor Modeli: | CUMMINS QSB7-C215 |
| Nominal güç / hız: | 170/1900 kw / devir | Max. Maks. Dumping Height Boşaltma Yüksekliği: | 7135 mm |
| Vurgulamak: | 170kw 30 tonluk ekskavatör,1900rpm 30 tonluk ekskavatör,170kw toprak çözümleri kazı |
||
XCMG 30ton Paletli ekskavatör kaliteli 30Ton XE300C paletli ekskavatör
XCMG XE300C Paletli ekskavatörün teknik parametreleri
| Modeli | Birim | XE300C | |
| İşletim ağırlığı | kilogram | 30120 | |
| Standart kepçe kapasitesi | m³ | 1.35 | |
| Motor | Motor Modeli | / | CUMMINS QSB7-C215 |
| Direkt enjeksiyon | / | √ | |
| Dört vuruş | / | √ | |
| Su soğutma | / | √ | |
| Turbo şarjlı | / | √ | |
| Havadan havaya ara soğutucu | / | √ | |
| Silindir sayısı | / | 6 | |
| Anma gücü / hızı | kw / rpm | 170/1900 | |
| Maks. Alan sayısıtork / hız | Nm | 895/1700 (NM) | |
| Yer değiştirme | L | 6.7 | |
| Ana performans | Seyahat hızı | km / s | 5.2 / 3.1 |
| Salınım hızı | d / dak | 9.4 | |
| Maks. Alan sayısıtırmanma kabiliyeti | / | ≤35 | |
| Maks. Çekme kuvveti | kN | 261 | |
| Maks. Kova kazma kuvveti | kN | 187 | |
| Maks. Kol kalabalık kuvveti | kN | 130 | |
| Hidrolik sistem | Ana pompa | / | 2 Pistonlu pompa |
| Ana pompanın akış hızı | L / dak | 2 × 251 | |
| Ana tahliye vanasının maksimum basıncı | MPa | 32,4 / 34,3 | |
| Maksimum seyahat sistemi basıncı | MPa | 34.3 | |
| Salınım sisteminin maksimum basıncı | MPa | 26.5 | |
| Pilot sistemin maksimum basıncı | MPa | 3.9 | |
| Yağ kapasitesi | Yakıt tankı kapasitesi | L | 520 |
| Hidrolik tank kapasitesi | L | 270 | |
| Motor yağlama | L | 20 | |
| Genel boyutları | A Toplam uzunluk | mm | 10645 |
| B Toplam genişlik | mm | 3190 | |
| C Toplam yükseklik | mm | 3410 | |
| D Üst yapının toplam genişliği | mm | 2950 | |
| E Parça uzunluğu | mm | 4725 | |
| F Alt takımın toplam genişliği | mm | 3190 | |
| G Tarayıcı genişliği | mm | 600 | |
| Ben Tarayıcı göstergesi | mm | 2590 | |
| L Min. Kuyruk dönüş yarıçapı | mm | 3200 | |
| J Karşı ağırlık altındaki boşluk | mm | 1152 | |
| K Yerden yükseklik | mm | 495 | |
| Çalışma aralığı | A Maks.kazma yüksekliği | mm | 10100 |
| B Maks.boşaltma yüksekliği | mm | 7135 | |
| C Maks.kazma derinliği | mm | 7245 | |
| D 8 inç yatay kazma derinliği | mm | 7045 | |
| E Maks.dikey duvar kazma derinliği | mm | 4560 | |
| F Maks.erişim kazma | mm | 10665 | |
| G Min.salınım yarıçapı | mm | 3850 | |
![]()
İlgili kişi: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702