|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| operasyon ağırlığı: | 15450KG | Nominal Hız: | 93/2200 (kw / rpm) |
|---|---|---|---|
| Maksimum Kazı Yüksekliği:: | 9100 mm | Maksimum Kazma Yarıçapı:: | 8120 mm |
| güç: | 127 bg | Dingil açıklığı:: | 2670 mm |
| Maksimum Kazma D: | 5040 | Kova kapasitesi:: | 0.63m3 |
| Hareketli Tip: | tekerlekli ekskavatör | ||
| Vurgulamak: | 15ton Earth Excavation Machine,15ton dev kepçe tekerlekli ekskavatör,127hp Earth Excavation Machine |
||
1. Parametre nın-nin HENGTE HT155W Tekerlekli Ekskavatör
| a | Nakliye Uzunluğu | 7760 (mm) |
| b | Nakliye Yüksekliği) | 3120 (mm) |
| c | Genel Genişlik | 2700 (mm) |
| d | Lastik Tipi | 9.00-20 |
| e | Yarıçap, Dönme Merkezinden Arka Uca | 2400 (mm) |
| f | Dingil açıklığı | 2670 (mm) |
| g | Lastik Sırtı | 1970 (mm) |
| h | Min Yerden Yükseklik | 250 (mm) |
| ben | Kol Uzunluğu | 4600 (mm) |
| j | Bom Uzunluğu | 3131 (mm) |
Çalışma aralığı:
| a | Maks. Alan sayısıKazma Yüksekliği | 9100 (mm) |
| b | Maks. Alan sayısı Damping Yükseklik | 6650 (mm) |
| c | Maks. Alan sayısıKazma Derinliği | 5040 (mm) |
| d | Maks. Alan sayısıKazma Yarıçapı | 8120 (mm) |
teknik parametreler:
| Motor tipi | QSB3.9-C125 Cummins |
| Güç | 93/ 2200 (kw / devir / dakika) |
| Hidrolik Sistem Basıncı | 32(MPa) |
| Hidrolik Sistem Fdüşük | 2X130(L / dak) |
| Kova Hacmi | 0.60 (m3) |
| Kova Kazma Kuvveti | 85 (KN) |
| Kol Kazma Kuvveti | 53 (kN) |
| Derecelendirilebilirlik | % 70 |
| Dönme hızı | 13-14 (d / dak) |
| Seyahat hızı | 30(km / h) |
| Yaklaşık ağırlık | 15450 (kilogram) |
Ayrıntılarda Fotoğraf
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702