|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Yükleme kapasitesi: | 3ton | Max. Maks. Lifting Height Ağırlık kaldırmak: | 7m |
|---|---|---|---|
| Max. Maks. Alan sayısı Horizontal reach Yatay erişim: | 3350mm | Min. Min. ground clearance yerden yükseklik: | 400mm |
| İşletim ağırlığı: | 8600kg | Yükseklik: | 2480mm |
| Vurgulamak: | Tekerlekli çatal yükleyici Teleskoplu taşıyıcı,3.5 tonluk Teleskoplu Taşıyıcı,3 tonluk teleskopik taşıyıcı |
||
Teleskopik Yükleyici 2.5ton 3ton 3.5ton Tekerlekli Forklift Yükleyici Telehandler Satılık
| Öğeler | Birim | Sapmaya izin verildi | HNT25-4 | HNT30-4 | HNT35-4 | ||
| Temel parametre | Anma yükü | kilogram | - | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Yükleme Merkezi | mm | - | 500 | 500 | 500 | ||
| Yük kapasitesi @ maks.İleri erişim | kilogram | - | 1000 | 1250 | 1550 | ||
| Temel bom maks.Ağırlık kaldırmak | mm | ±% 1.5 | 4850 | 4850 | 4850 | ||
| Maks. Alan sayısıAğırlık kaldırmak | mm | ±% 1.5 | 7000 | 7000 | 7000 | ||
| Maks. Alan sayısıYatay erişim | mm | ±% 1.5 | 3350 | 3350 | 3350 | ||
| Min.Yatay erişim | mm | ±% 1.5 | 930 | 930 | 930 | ||
| Min.Yerden yükseklik | mm | ±% 1.5 | 400 | 400 | 400 | ||
| Min.Dönüş yarıçapı (dış lastik merkezi) | mm | ≤% 105 | 6200 | 6200 | 6200 | ||
| Açı | Bom çerçevesi yukarı doğru açı | ° | ± 1.0 | 60 | 60 | 60 | |
| Bom çerçevesi aşağı doğru açı | ° | ± 1.0 | -11 | -11 | -11 | ||
| İşletim ağırlığı | kilogram | ±% 5 | 8200 | 8600 | 9000 | ||
| Ortalama boyut | Uzunluk (çatallı) | mm | ±% 2 | 5730 | 5730 | 5730 | |
| Genişlik | mm | ±% 2 | 2390 | 2390 | 2390 | ||
| Yükseklik | mm | ±% 2 | 2485 | 2485 | 2485 | ||
| Tekerlek sırtı | mm | ±% 1 | 1870 | 1870 | 1870 | ||
| Tekerlek tabanı | mm | ±% 1 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
| Anma gücü / Anma dönüş hızı | kW / devir | - | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | ||
| Sürüş sistemi | Maks. Alan sayısıSeyahat hızı (yüksüz) | km / s | ±% 10 | 30 | 30 | 30 | |
| Derecelendirilebilirlik | % | - | ≥% 30 | ≥% 30 | ≥% 30 | ||
| Tekerlek | Ön (2 adet) | - | - | 16 / 70-24 | 16 / 70-24 | 16 / 70-24 | |
| Arka (2 adet) | - | - | 10-20-16 | 10.00-20-16 | 10.00-20-16 | ||
| Motor | Dongfeng Cummins | - | Ulusal 2 | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | |
| - | Ulusal 3 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | |||
Teleskopik forklift fotoğrafları
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702