|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| güç: | 128.5kw | Max. Maks. digging height kazma yüksekliği: | 9595 mm |
|---|---|---|---|
| Çalışma ağırlığı: | 23500Kg | Nominal güç / hız: | 128.5 / 2100kw / rpm |
| toplam uzunluk: | 10160 mm | Toplam Genişlik: | 2990 mm |
| Vurgulamak: | 23.5ton Toprak Kazı Makinesi,23.5ton hidrolik paletli ekskavatör,2100rpm Toprak Kazı Makinesi |
||
XCMG 23.5ton Paletli ekskavatör kaliteli 23.5Ton XE235C paletli ekskavatör
XCMG XE235C Paletli ekskavatörün teknik parametreleri
| Modeli | Birim | XE235CA | |
| İşletim ağırlığı | kilogram | 23500 | |
| Standart kepçe kapasitesi | m³ | 1.1 | |
| Motor | Motor Modeli | / | CC-6BG1TRP |
| Direkt enjeksiyon | / | √ | |
| Dört vuruş | / | √ | |
| Su soğutma | / | √ | |
| Turbo şarjlı | / | √ | |
| Havadan havaya ara soğutucu | / | √ | |
| Silindir sayısı | / | 6 | |
| Anma gücü / hızı | kw / rpm | 128,5 / 2100 | |
| Maks. Alan sayısıtork / hız | Nm | 637/1800 | |
| Yer değiştirme | L | 6.494 | |
| Ana performans | Seyahat hızı | km / s | 6.0 / 4.0 |
| Salınım hızı | d / dak | 12.1 | |
| Maks. Alan sayısıtırmanma kabiliyeti | / | ≤35 | |
| Zemin basıncı | kPa | 48.9 | |
| Maks. Kova kazma kuvveti | kN | 176 | |
| Maks. Kol kalabalık kuvveti | kN | 125 | |
| Maks. Çekme kuvveti | kN | 194.8 | |
| Hidrolik sistem | Ana pompa | / | 2 Pistonlu pompa |
| Ana pompanın akış hızı | L / dak | 2 × 246 | |
| Ana tahliye vanasının maksimum basıncı | MPa | 34,3 / 37 | |
| Maksimum seyahat sistemi basıncı | MPa | 34.3 | |
| Salınım sisteminin maksimum basıncı | MPa | 25 | |
| Pilot sistemin maksimum basıncı | MPa | 3.9 | |
| Yağ kapasitesi | Yakıt tankı kapasitesi | L | 400 |
| Hidrolik tank kapasitesi | L | 220 | |
| Motor yağlama | L | 25 | |
| Genel boyutları | A Toplam uzunluk | mm | 10160 |
| B Toplam genişlik | mm | 2990 | |
| C Toplam yükseklik | mm | 3100 | |
| D Üst yapının toplam genişliği | mm | 2830 | |
| E Parça uzunluğu | mm | 4255 | |
| F Alt takımın toplam genişliği | mm | 2990 | |
| G Tarayıcı genişliği | mm | 600 | |
| H Zeminde iz uzunluğu | mm | 3462 | |
| Ben Tarayıcı göstergesi | mm | 2390 | |
| J Karşı ağırlık altındaki boşluk | mm | 1050 | |
| K Yerden yükseklik | mm | 485 | |
| L Min. Kuyruk dönüş yarıçapı | mm | 2985 | |
| Çalışma aralığı | A Maks.kazma yüksekliği | mm | 9595 |
| B Maks.boşaltma yüksekliği | mm | 6725 | |
| C Maks.kazma derinliği | mm | 6960 | |
| D 8 inç yatay kazma derinliği | mm | 6750 | |
| E Maks.dikey duvar kazma derinliği | mm | 6090 | |
| F Maks.erişim kazma | mm | 10240 | |
| G Min.salınım yarıçapı | mm | 3850 | |
![]()
İlgili kişi: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702