|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Durum: | Yeni | Beygir gücü: | < 150hp |
---|---|---|---|
emisyon standardı: | Avro 5 | Marka adı: | HELI |
Motor kapasitesi: | 4 - 6 litre | Tahrik Tekerleği: | 4WD |
Brüt araç ağırlığı: | 5780 kg | ||
Vurgulamak: | Uçak çekici çekici traktör,XDEM çekici traktör,HELI çekici traktör |
Süspansiyon sistemi
Traktör, profesyonel otomobil parçaları üreticileri tarafından üretilen ön ve arka akslarda yaprak yay süspansiyonu kullanır.Bu da traktörün uygun bir istikrara sahip olmasını sağlar..
Hidrolik sistem
HELI ev yapımı entegre dişli pompası ile monte edilmiş traktör. pompa entegre monostable şant valfi, böylece dişli pompası sabit akış çıkışı, basit boru hattı ve az hata noktası elde edilir,ve hidrolik sistemin güvenilirliği iyileştirilmiştir.
Genişletilmiş hidrolik yağ tankı çalışma ve soğutma gereksinimlerini sağlar.
Taksi.
Tam çerçeveli kabin yeterli dayanıklılığa sahiptir.Ayrıca kabin geniştir ve her yerden gözlem yapabilmek için iyi bir görüş alanına sahiptir.
Kabinin ön, arka, sol ve sağ ön camı tüm güvenlik camıdır ve ön camı iki aşamalı çok hızlı kontrol silgi ile donatılmıştır.
Çalışma çubuğu ve iğne bileşeni
Traktör, otomatik kanca açma ve otomatik kılavuz fonksiyonu ile çekiş iğnesi mekanizmasını benimser, çekiş iğnesi kabinde monte edilir, işlem kolay ve verimlidir.Çekici iğne mekanizmasının kendi kendine kilitleme fonksiyonu, römork kancasının aniden kapanmasını etkili bir şekilde önler.
yolculuk sırasında veya yanlış çalıştırma sırasında araç sarsıntısı nedeniyle meydana gelen, seyahat güvenliğini artırır.
Birim | QYCD35-WXH | QYCD45-WXH | QYCD50-WXH | |
Max. çekme kolu. Çek. | KN: | 35 | 45 | 50 |
Maks. yolculuk hızı (yük olmadan) | km/h | 24 | 23 | 23 |
Sınıf yeteneği (yük olmadan) | % | 30 | 30 | 30 |
Min. dönme yarıçapı | mm | 4100 | 4100 | 4100 |
Toplam ağırlık | Kilo | 5740 | 6810 | 7600 |
Motor modeli | CA4DF3-13GG3U | CA4DF3-13GG3U | CA4DF3-13GG3U | |
İsimlendirilmiş çıkış | kw/rpm | 96/2200 | 96/2200 | 96/2200 |
Maks. çıkış | N.m/rpm | 500/1500~1700 | 500/1500~1700 | 500/1500~1700 |
Yakıt tankı kapasitesi | L | 100 | 100 | 100 |
Dış boyutlar | mm | 3775*1995*2350 | 3775*1995*2350 | 3775*1995*2350 |
Tekerlek tabanı | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
İlgili kişi: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702