| Adedi: | 1 set |
| fiyat: | 15000-25000 |
| Standart paketleme: | çıplak paketleme |
| Teslim süresi: | 15 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T, L/C |
| Tedarik Kapasitesi: | Ayda 100 set |
| Model Tipi | XZSC10 | XZSC12 |
| Sekiz kaldırma/Bum Qty | 21m/5 | 24.5m/5 |
| Kapasite | 10 ton | 12 ton |
| Çalışma Yarıçapı | 20m | 23m |
| Boom Uzunluğu | 5-21m | 5.5-23m. |
| Boom açısı/zaman | 0-75°/13 saniye | |
| Dönme açısı/hız | 0-360° sonsuz döngü/60 saniye | |
| Çıkarıcılar | Hidrolik otomatik destek | |
| Sürüş Yolu | Hidrolik motor, iki vitesli | |
| Sürüş Hızı | 0-5.5km/h | |
| Sınıf yeteneği | 20°(36%) | |
| Petrol Motoru | YUNNEI YN27GBZ/2.7L | Quan chai |
| Yakıt/Hizmet | Dizel/45L | |
| Pil Kapasitesi | 24v 45AH | |
| Standart ürün verileri referans için mevcut ve biz de özelleştirilmiş ürünler sunuyoruz. Sadece bize gereksinimlerinizi bildirin. | ||



|
|
| Adedi: | 1 set |
| fiyat: | 15000-25000 |
| Standart paketleme: | çıplak paketleme |
| Teslim süresi: | 15 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T, L/C |
| Tedarik Kapasitesi: | Ayda 100 set |
| Model Tipi | XZSC10 | XZSC12 |
| Sekiz kaldırma/Bum Qty | 21m/5 | 24.5m/5 |
| Kapasite | 10 ton | 12 ton |
| Çalışma Yarıçapı | 20m | 23m |
| Boom Uzunluğu | 5-21m | 5.5-23m. |
| Boom açısı/zaman | 0-75°/13 saniye | |
| Dönme açısı/hız | 0-360° sonsuz döngü/60 saniye | |
| Çıkarıcılar | Hidrolik otomatik destek | |
| Sürüş Yolu | Hidrolik motor, iki vitesli | |
| Sürüş Hızı | 0-5.5km/h | |
| Sınıf yeteneği | 20°(36%) | |
| Petrol Motoru | YUNNEI YN27GBZ/2.7L | Quan chai |
| Yakıt/Hizmet | Dizel/45L | |
| Pil Kapasitesi | 24v 45AH | |
| Standart ürün verileri referans için mevcut ve biz de özelleştirilmiş ürünler sunuyoruz. Sadece bize gereksinimlerinizi bildirin. | ||


