|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Güç: | 240hp | Sürmek: | 4WD |
|---|---|---|---|
| Boyut: | 5430×2750×3130 | Ağırlık: | 8790kg |
| Dingil açıklığı: | 2928 mm | Donanım: | 16F+4R |
| Vurgulamak: | Tarım YTO markası 240hp traktör,ELX2404 YTO markası 240hp traktör |
||
YTO 240HP ELX2404 İyi kalite ve ucuz fiyatlı traktör
Tarım traktörü
Tarım traktörü
Çekiciler
Traktör ve tarım ekipmanları
traktör çiftlik ekipmanları
| Model | YTO-ELX2404 | |
| Türü | 4x4 | |
| Toplam boyut ((mm) | 5430×2750×3130 | |
| Tekerlek tabanı a (mm) | 2928 | |
| Min zemin açıklığı ((mm) | 420 | |
| Tekerlek rayı ((F/R) mm | 1552~2252 / 1700~2288 | |
| Min dönme yarıçapı | 7±0.3 | |
| Min çalıştırılabilir kütle (kg) | 8790 | |
| İleri/geri vites sayısı | 12F+4R | |
| Hız aralığı (km/h) | 2.00-36.69 | |
| Motor | Türü | 6 silindirli turboşarjlı dizel motor |
| İsimlendirilmiş güç (kW) | 177 | |
| İsimlendirilmiş devrim (r/min) | 2200 | |
| Lastik boyutu | Ön tekerlek | 16.9-28 |
| Arka tekerlek | 20.8-38 | |
| PTO | ||
| PTO |
Arka, bağımsız elektro-hidrolik kontrol |
|
| PTO dönüş hızı (r/min) | 540 ((6-spline)/1000 ((20-spline) | |
| Maksimum PTO gücü ((kw) | ≥145 | |
| Maksimum balast kütlesi ön/arka (kg) | 810/450 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702