|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Şart: | Yeni | Kapasite: | 3500kg |
|---|---|---|---|
| Yükleme Merkezi: | 500mm | Tekerlek tabanı: | 1600mm |
| Ağırlık kaldırmak: | 3000m | Çatal boyutu: | 1070 × 130 × 45 mm |
| Vurgulamak: | ISO 20km / s 3,5 tonluk forklift,ISO dizel forklift |
||
3.5 Ton dizel Forklift CPCD35 Ana Yapılandırma:
| Genel | Üretici firma | Forklift(JJCC) | ||
| Dizel Forklift Modeli/Tipi | CPCD35 | |||
| güç türü | dizel | |||
| değerlendirilmiş kapasite | kilogram | 3500 | ||
| Yükleme Merkezi | mm | 500 | ||
| Boyutlar | ağırlık kaldırmak | mm | 3000 | |
| Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 120 | ||
| Çatal boyutu | mm | 1070×130×45 | ||
| Çatal yayılması (dış) | mm | 12100/290 | ||
| Direk eğimiing açı | derece | 6/12 | ||
| Ön çıkıntı | mm | 490 | ||
| Genel | Toplam uzunluk | mm | 3925 | |
| Genel Genişlik | mm | 1250 | ||
| Boyutlar | Direk kapalı yükseklik | mm | 2130 | |
| direk uzatılmış yükseklik | mm | 4250 | ||
| Üst koruma yüksekliği | mm | 2130 | ||
| Minimum dönüş yarıçapı | mm | 2650 | ||
| Min. sağ açı koridor genişliği | mm | 3210 | ||
| Verim | Hız (Tam | Seyahat hızı | km/s | 20 |
| Yük) | Kaldırma Hızı | mm/sn | 400 | |
| Maks.Derecelendirilebilirlik | % | 20 | ||
| kendi ağırlığı | kilogram | 4280 | ||
| şasi | Tbenres | Ön | 28*9-15-12PR | |
| Arka | 6.50-10-10PR | |||
| sırt | Ön | mm | 1030 | |
| Arka | mm | 980 | ||
| Tekerlek tabanı | mm | 1850 | ||
| Minimum yerden yükseklik (boşaltma/tam yük) | mm | 140 | ||
![]()
İlgili kişi: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702