|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Şart: | Yeni | Kapasite: | 2000kg |
|---|---|---|---|
| Yükleme Merkezi: | 500mm | Tekerlek tabanı: | 1600mm |
| Max. Maks. Lifting Height Ağırlık kaldırmak: | 3m | ||
| Vurgulamak: | 20km / s 2 tonluk forklift,CPCD20 dört tekerlekten çekişli forklift,20km / s dört tekerlekten çekişli forklift |
||
XDEM Forklift 2 Ton Dizel tip CPCD20 Dizel elle çalıştırılan Forklift
| Genel | 1 | İmalatçı | JJCC | ||
| 2 | Modeli | CPCD20E | |||
| 3 | Güç türü | DİZEL | |||
| 4 | Değerlendirilmiş kapasite | Kilogram | 2000 | ||
| 5 | Yükleme Merkezi | mm | 500 | ||
| Boyutlar | 6 | Kaldırma yüksekliği | mm | 4000 | |
| 7 | Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 110 | ||
| 8 | Çatal boyutu | mm | 1220 × 130 × 50 | ||
| 9 | dışarıda | mm | 290/1200 | ||
| 10 | Direk eğim açısı | derece | 6 ° / 12 ° | ||
| 11 | Çatal çıkıntısı | mm | 465 | ||
| 12 | Boyut | uzunluk (çatallar olmadan) | mm | 2495 | |
| 13 | Genişlik | mm | 1200 | ||
| 14 | Direk alçak yüksekliği | mm | 2614 | ||
| 15 | Direk uzatılmış yükseklik | mm | 4975 | ||
| 16 | Tepe koruması yüksekliği | mm | 2090 | ||
| 17 | Dönüş yarıçapı | mm | 2170 | ||
| 18 | Min.dik açılı koridor genişliği | mm | 2010 | ||
| Verim | 19 | hız (yük) | Seyahat | km / s | 20 |
| 20 | Kaldırma | mm / sn | 450 | ||
| 21 | Maks. Alan sayısısınıf yeteneği | % | % 19 | ||
| 22 | Öz ağırlık | kilogram | 3900 | ||
| Tekerlekler ve lastikler | 23 | Lastikler | Ön | 7.00-12-12 PR | |
| 24 | Arka | 6.00-9-10 PR | |||
| 25 | Sırt | Ön | mm | 960 | |
| 26 | Arka | mm | 980 | ||
| 27 | Dingil açıklığı | mm | 1600 | ||
| 28 | Min.Yerden yükseklik | mm | 110 | ||
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702