Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
model: | WCB500 | Değerlendirilmiş kapasite: | 500 ton / saat |
---|---|---|---|
Agrega Depolama: | 8 × 5 m³ | Dolgu Deposu (m³) 70: | 45mm |
Toplam güç: | 144KW | Karışık Malzeme Depolama Silosu: | 8.5m³ |
Ölçüm yöntemleri (isteğe bağlı): | Elektronik ölçüm | Deşarj yüksekliği: | 3.6 m |
Vurgulamak: | 144kw ıslak beton santrali,500 ton / saat ıslak beton santrali,500 ton / saat otomatik beton santrali |
WBC500 500TPH Stabilize Toprak Karıştırma Tesisi
XDEM Roady WCB500 500TPH 144kw Stabilize Toprak Islak Karıştırma Tesisi
500 ton / saat çimento stabilize toprak karıştırma tesisinin özellikleri
1. Modüler tasarıma sahiptir ve taşınması kolaydır.Ve dozajlama sistemi, doğru tartım yapmak için frekans elektronik tartımı kullanır.
2. Doldurucu besleme sistemi, çimento tartımının daha doğru ve kirli olmasını sağlayan çift toz giderme sistemi ve sabit akışlı hazne ile donatılmıştır.
3. Zincir tahrikli, eşit karıştırma ve kolay bakım özelliğine sahip çift sürekli şaftlı karıştırıcı kullanır.
4. Manuel ve otomatik kontrol sistemi opsiyon olabilir.IPC, tesisin güvenli çalışmasını sağlar.
Modeli | WBC500 |
Verimlilik Kapasitesi (t / h) | 500 |
Toplam güç (kw) | 144 |
Agrega Depolama (m³) | 8 × 5 |
Dolgu Deposu (m³) | 70 |
Ölçüm yöntemleri (isteğe bağlı) | Elektronik ölçüm |
Boşaltma Yüksekliği (m) | 3.6 |
Karışık Malzeme Depolama Silosu (m³) | 8.5 |
Çimento ile stabilize edilmiş toprak karıştırma tesisinin teknik parametreleri
Model numarası | (Y) WBC200 | (Y) WBC300 | (Y) WBC400 | WBC500 | WBC600 | WBC700 | WBC800 | |
Anma çıkışı (T / H) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Kurulu güç (KW) | 71 | 88 | 120 | 140 | 148 | 168 | 191 | |
Toplama türü | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Yem partikül boyutu | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | |
Bitmiş Ürün Silosu özelliği (M3) |
4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
Ölçüm doğruluğu | Agrega | ±% 3 | ±% 3 | ±% 3 | ±% 3 | ±% 3 | ±% 3 | ±% 3 |
Çimento | ±% 1.5 | ±% 1.5 | ±% 1.5 | ±% 1.5 | ±% 1.5 | ±% 1.5 | ±% 1.5 | |
Su | ±% 1.5 | ±% 1.5 | ±% 1.5 | ±% 1.5 | ±% 1.5 | ±% 1.5 | ±% 1.5 | |
Ölçme | Agrega | Elektronik kayış ölçeği | ||||||
Çimento | Elektronik vidalı ölçek | |||||||
Su | Akış ölçer | Akış ölçer | Akış ölçer | Akış ölçer | Akış ölçer | Akış ölçer | Akış ölçer | |
İşgal alanı (mxm) | 35x19 | 35x19 | 46x22 | 48x22 | 52x22 | 52x26 | 58x29 |
İlgili kişi: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702