| Adedi: | 1 Takım |
| fiyat: | USD8000-12000 |
| Standart paketleme: | çıplak paketleme |
| Teslim süresi: | 30 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L / C, T / T |
| Tedarik Kapasitesi: | 500 sets per monthfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.transla |
Tanklar dahil satılık YTO CPQD30 Benzinli Forklift 3T LPG
Ana Özellikler:
3 ton Benzinli Forklift CPQD30
1. anma yükü: 3000kg
2.Max kaldırma yüksekliği (standart direk): 3m
3. Çatal uzunluğu (standart): 1070mm
Teknik özellik
| Modeli | CPQD20 | CPYD20 | CPQD25 | CPYD25 | CPQD30 | CPYD30 | ||
| Güç türü | Benzin | LPG | Benzin | LPG | Benzin | LPG | ||
| Değerlendirilmiş kapasite | kilogram | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | |
| Yükleme Merkezi | d | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kaldırma yüksekliği | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Direk eğim açısı (ileri / geri) | α / β | Derece | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Ön çıkıntı | L3 | mm | 465 | 465 | 465 | 465 | 485 | 485 |
| Dingil açıklığı | L4 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
| Sırt (ön / arka) | b4 / b5 | mm | 960/970 | 960/970 | 960/970 | 960/970 | 1000/980 | 1000/980 |
| Seyahat freni | Hidrolik Ayak pedalı | |||||||
| El freni | Mekanik El seviyesi | |||||||
| Kaldırma hızı (yüklü / yüksüz) | mm / sn | 440/500 | 440/500 | 440/500 | 440/500 | 360/450 | 360/450 | |
| Daha düşük hız (yüklü / yüksüz) | mm / sn | (yüklü) <600, (yüksüz)> 300 | ||||||
| Seyahat hızı (yüklü / yüksüz) | km / s | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | |
| Maks. Alan sayısıtırmanma kabiliyeti (yük ile) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Maks. Alan sayısıÇekme (yüklü / yüksüz) | kN | 16/13 | 15/12 | 17/14 | 16/13 | 19/15 | 18/14 | |
| Yüklü Ağırlık Dağılımı (ön / arka) | kilogram | 4665/635 | 4700/650 | 5455/745 | 5500/750 | 6350/870 | 6395/875 | |
| Yüksüz Ağırlık Dağılımı (ön / arka) | kilogram | 1255/2045 | 1270/2080 | 1400/2300 | 1425/2325 | 1600/2620 |
1620/2650
|
|
|
|
| Adedi: | 1 Takım |
| fiyat: | USD8000-12000 |
| Standart paketleme: | çıplak paketleme |
| Teslim süresi: | 30 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L / C, T / T |
| Tedarik Kapasitesi: | 500 sets per monthfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.transla |
Tanklar dahil satılık YTO CPQD30 Benzinli Forklift 3T LPG
Ana Özellikler:
3 ton Benzinli Forklift CPQD30
1. anma yükü: 3000kg
2.Max kaldırma yüksekliği (standart direk): 3m
3. Çatal uzunluğu (standart): 1070mm
Teknik özellik
| Modeli | CPQD20 | CPYD20 | CPQD25 | CPYD25 | CPQD30 | CPYD30 | ||
| Güç türü | Benzin | LPG | Benzin | LPG | Benzin | LPG | ||
| Değerlendirilmiş kapasite | kilogram | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | |
| Yükleme Merkezi | d | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kaldırma yüksekliği | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Direk eğim açısı (ileri / geri) | α / β | Derece | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Ön çıkıntı | L3 | mm | 465 | 465 | 465 | 465 | 485 | 485 |
| Dingil açıklığı | L4 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
| Sırt (ön / arka) | b4 / b5 | mm | 960/970 | 960/970 | 960/970 | 960/970 | 1000/980 | 1000/980 |
| Seyahat freni | Hidrolik Ayak pedalı | |||||||
| El freni | Mekanik El seviyesi | |||||||
| Kaldırma hızı (yüklü / yüksüz) | mm / sn | 440/500 | 440/500 | 440/500 | 440/500 | 360/450 | 360/450 | |
| Daha düşük hız (yüklü / yüksüz) | mm / sn | (yüklü) <600, (yüksüz)> 300 | ||||||
| Seyahat hızı (yüklü / yüksüz) | km / s | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | |
| Maks. Alan sayısıtırmanma kabiliyeti (yük ile) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Maks. Alan sayısıÇekme (yüklü / yüksüz) | kN | 16/13 | 15/12 | 17/14 | 16/13 | 19/15 | 18/14 | |
| Yüklü Ağırlık Dağılımı (ön / arka) | kilogram | 4665/635 | 4700/650 | 5455/745 | 5500/750 | 6350/870 | 6395/875 | |
| Yüksüz Ağırlık Dağılımı (ön / arka) | kilogram | 1255/2045 | 1270/2080 | 1400/2300 | 1425/2325 | 1600/2620 |
1620/2650
|
|