Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
model: | LX2204 | güç: | 220Hp |
---|---|---|---|
boyut: | 5430 × 2750 × 3130 mm | Tekerlek ile: | 4WD |
tip: | Tekerlekli traktör | renk: | Kırmızı |
Vurgulamak: | 220hp 4x4 kompakt traktör,YTO LX2204 4x4 kompakt traktör,220hp 4 tekerlekli direksiyon çim traktörü |
YTO 220hp LX2204 Traktör Tarım Makinesi çiftlik traktörü 220hp traktör
YTO 220hp LX2204 Traktör Tarım Makinesi
Giriş
YTO 220hp LX2204 Traktör Tarım Traktörü 4WD Traktör satılık
Parametre
YTO 220hp LX2204 Traktör Tarım Traktörü 4WD Traktör satılık
Modeli | YTO-LX2204 | ||
Tür | 4 × 4 | ||
Genel boyut (mm) | 5430 × 2750 × 3130 | ||
Ön tekerlek tabanı ayarlanabilir (mm) | 1552-2252 (1904) | ||
Arka tekerlek tabanı ayarlanabilir (mm) | 1700-2288 (1800) | ||
Min yerden yükseklik (mm) | 420 | ||
Min dönüş yarıçapı | Tek taraflı frenleme (m) | 5.0 ± 0.2 | |
Tek taraflı fren yok (m) | 6.2 ± 0.2 | ||
Minimum çalışabilir kütle (kg) | 7600 | ||
Vites sayısı, ileri / geri | 12F + 4R | ||
Hız aralığı | ileri (km / s) | 2.00-36.69 | |
ters (km / s) | 4,44-14,48 | ||
Motor | Modeli | SC9D250G2 | |
Form |
Dikey, su soğutmalı, 4 zamanlı, süperşarjlı, hava-hava ara soğutucu. |
||
Anma gücü (kW) | 162 | ||
Anma devri (d / dak) | 2200 | ||
Nominal çalışma koşulları altında yakıt tüketim oranı (g / kW.h) | ≤235 | ||
Lastik ebadı | Ön tekerlek | 16.9-28 | |
Arka tekerlek | 20,8-38 | ||
Bağlantı noktasının arkasında 610 mm'lik maksimum kaldırma kuvveti (kN) | ≥47 | ||
PTO |
Arka, bağımsız elektro-hidrolik kontrol |
||
PTO devir hızı (d / dak) | 540 (6-spline) / 1000 (20-spline) | ||
Maksimum PTO gücü (kw) | ≥145 | ||
Devirme derinliği kontrol modu | Konum kontrolü, taslak kontrolü | ||
Maksimum balast kütlesi ön / arka (kg) | 810/450 | ||
Maksimum çekiş kuvveti (kN) | ≥70 |
İlgili kişi: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702