|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Güç: | 80HP | Boyut: | 4250*1500*2600mm |
|---|---|---|---|
| Dingil mesafesi (mm): | 2184 mm | Arka tekerlek izi: | 1150mm |
| tekerlek ile: | 4WD | Kullanımı: | Çiftlik Traktörü |
| Vurgulamak: | YTO LX804F 80 hp traktör,2400r / dak 80 hp traktör,2400r / dak sera traktörü |
||
ParamYetiR'denLX804F Tekerlekli Bahçe Traktörü
| Türü | YTO-X804F | |
| İsimlendirilmiş güç kW | 59 | |
| RDeğişim hızı r/min | 2400 | |
|
O.kabinli traktör için gerçek boyutlar (L ×W×H) mm |
4250×1500×2600 | |
| Wtopuk tabanı mm | 2184 | |
| Front tekerlek yörüngesi mm | 1260 | |
| Rkulak tekerleği tabanı mm | 1150 | |
| Mİşlem ağırlığı kg | 2900 | |
| Balast (ön/arka) kg | 160/0 | |
| TÇıkartmaYarımçası (yan frensiz) m | 6.5 | |
| Gyuvarlakboşlukmm | 300 | |
| NMalzeme gölgesine | 12F+4R | |
| SPedi aralığı km/h | İleri | 1.8- Evet.29.74 |
| Geriye dön | 4.69- Evet.14.07 | |
| Hydraulik kaldırma kapasitesi ((süspansiyon noktasından 610mm) kN | ≥ 16 | |
| NHidrolik çıkış umber | 2 çift | |
| PTO çubuğunun dönme hızı r/dakika (tip) | 540/720 iki vitesli | |
Ürün Görüntüsü
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702