|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| güç: | 140hp | boyut: | 5050 * 2380 * 3100 mm |
|---|---|---|---|
| Tekerlek ile: | 4WD | kullanım: | Çiftlik traktörü |
| tip: | Tekerlekli traktör | renk: | Kırmızı |
| Vurgulamak: | 140hp tarım çiftlik traktörü,2300rpm tarım çiftliği traktörü,140hp 6 silindirli traktör |
||
YTO 140hp Tractor YTO EX1404 traktör Farm Tractor tarımsal aletler YTO Fram traktör
YTO-EX1404 Traktör 140hp Tekniği Özellikleri
| Modeli | YTO-EX1404 | ||
| Genel Boyut (L * W * H) (mm) | 5050 * 2380 * 3100 | ||
| Min.Çalışma Ağırlığı (Kabinli)(Kilogram) | 4910 | ||
| Maks. Alan sayısıkarşı ağırlık kütlesi (ön / arka) | 600/400 | ||
| Motor | Modeli | LR6M5-23 | |
| Tür | 6 silindirli, dikey, su soğutmalı, 4 zamanlı, direkt enjeksiyonlu yanma odası, doğal emişli | ||
| Deplasman (L) | 7.7 | ||
| Anma Gücü / hız | 103kw / 2300rpm | ||
| Aktarma | Dişliler | 12F + 4R | |
| İleri hız (km / s) | 2.19-29.63 | ||
| Geri hız (km / s) | 4,72-13,83 | ||
| Tekerlek | Ön arka | 14.9-26, 18.4-38 | |
| Sırt | Ön tekerlekler (mm) | 1822-2153 | |
| Arka tekerlekler (mm) | 1662-2262 | ||
| Min.Yerden Yükseklik (mm) | 470 | ||
| Min.dönüş yarıçapı (m) | 7.0 ± 0.3 | ||
| PTO | Dönme hızı (rpm) | 540/1000 | |
| Güç (kw) | 88 | ||
| Sürme derinliği kontrol yöntemi | pozisyon kontrolü, yüzer kontrol | ||
| Kaldırma Kuvveti | 610 mm'de (KN) | ≥28 | |
| Menteşe noktası (KN) | ≥35 | ||
İlgili kişi: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702