|
Şart: | Yeni | Yükleme kapasitesi: | 1.5ton |
---|---|---|---|
Min. Min. Lifting Height Ağırlık kaldırmak: | 2300mm | Yükleme Merkezi: | 500mm |
Çatal uzunluğu: | 920mm | Tekerlek tabanı: | 1968 mm |
Anma gücü: | 29,4 / 2400kw | Çatal Genişliği: | 100MM |
Motor Modeli: | C490BT | Ortalama boyut: | 4410 * 1665 * 2300 mm |
Satış sonrası servis sağlanan: | Saha montajı, işletmeye alma ve eğitim | Garanti: | 1 yıl |
Sertifika: | ISO CE | ||
Vurgulamak: | 1.5ton 4x4 Lojistik Makinaları,1.5ton 4 tekerlekli forklift,29.4kw 4x4 Lojistik Makinaları |
YTO, XDEM forkliftinin bir üretim fabrikasıdır. 1955'ten beri YTO, Çin'in önde gelen tarım ve inşaat makineleri üreticisi haline geldi ve dünya çapındaki müşterilere hizmet verdi.YTO ürünleri, güvenilir performans, mükemmel dayanıklılık ve operatör konforu avantajlarına sahiptir.
1. Üstün arazi performansı ile traktör şasi teknolojisine güvenmek.
2. iki çekişli, dört tekerlekten çekişli ve diferansiyel kilit kontrol anahtarı sayesinde çeşitli yol koşullarını karşılayabilir.
3. Arazi ortamları için daha uygun OTR lastiklerinin seçimi.
4. bir çekiş cihazı ile çekiş, nakliye işlemleri gerçekleştirebilir.
5. 6 metre çalışma yüksekliğine kadar istifleme, yükleme ve boşaltma kapılarını yükseltme seçeneği.
6. çeşitli isteğe bağlı ataşmanlar, çeşitli balya, şeker kamışı, tomruk, Salix ve patates, meyve ve diğer toplama, sahada taşıma ve yükleme ve boşaltma elde edebilirsiniz.
TC4015 Rught Terrain Forklift için Teknik Veriler | ||||||
Özel parametre | Modeli | Birim | TC4105 | |||
Güç türü | Dizel | |||||
Değerlendirilmiş kapasite | kilogram | 1500 | ||||
Yükleme Merkezi | d | mm | 500 | |||
Kaldırma yüksekliği | h2 | mm | 3300 | |||
Direk eğim açısı (ileri / geri) | α / β | Derece | 10/12 | |||
Dingil açıklığı | L4 | mm | 1968 | |||
Sırt (ön / arka) | b4 / b5 | mm | 1350/1330 | |||
Performans parametresi | Seyahat freni | Mekanik Ayak pedalı | ||||
El freni | Mekanik El seviyesi | |||||
Kaldırma hızı (yüklü / yüksüz) | mm / sn | 420/450 | ||||
Daha düşük hız (yüklü / yüksüz) | mm / sn | (yüklü) <380, (yüksüz)> 330 | ||||
Seyahat hızı (yüklü / yüksüz) | km / s | 23/25 | ||||
Maks. Alan sayısıtırmanma kabiliyeti (yük ile) | % | 20 | ||||
Güç, iletim ve diğerleri |
Motor | Modeli | C490BT | |||
Üretici firma | Xinchang | |||||
Anma gücü | kw | 29,4 / 2400 | ||||
Maks. Alan sayısırotasyon | Nm / rpm | 146/1650 | ||||
Batarya | Voltaj | V | 12 | |||
Kapasite | Ah | 100 | ||||
Vites kutusu | İletim türü | Mekanik | ||||
Vitesler, hız (ön / arka) | ön 8 arka 8 | |||||
Tekerlek | tip | Tubeless Lastikler | ||||
Modeli | Ön | 12.5 / 80-18TL-12PR | ||||
Arka | 5,70-12TL-6PR | |||||
Diğerleri | Öz. Ağırlık | kilogram | 2980 | |||
Çatal | Kalınlık × Genişlik × Uzunluk | c × b × a | mm | 920 * 100 * 35 | ||
Genel boyutları |
Toplam uzunluk (çatallar olmadan) | L2 | mm | 4410/3490 | ||
Toplam genişlik | b1 | mm | 1665 | |||
Daha düşük yükseklik (direk) | h3 | mm | 2300 | |||
Tepegöz koruma | h7 | mm | 2245 | |||
Min.dönüş yarıçapı | WA | mm | 4050 | |||
Min.yerden yükseklik |
Direk altında | m1 | mm | 250 | ||
Dingil mesafesi merkezi | m2 | mm | 250 |
İlgili kişi: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702