|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| model: | DF904 DF1004 DF1104 DF1204 | güç: | 90HP 100HP 110HP 120HP |
|---|---|---|---|
| Marka: | DONGFENG | Motor: | 4 silindir |
| Dişli kutusu: | 12F / 4R | Diferansiyel kilidi: | Mekanik |
| Vurgulamak: | 100 HP çiftlik traktörü,110 HP çiftlik traktörü,120 HP çiftlik traktörü |
||
DONGFENG traktör DF904 DF1004 DF1104 DF1204 90HP 100HP 110HP 120HP tarım traktörü
![]()
![]()
| Modeli | DF1004 | |
| Motor | Tür |
4 Silindir, Direkt enjeksiyon, su soğutmalı 4 zamanlı dizel motor |
| Modeli | LR4V5P-T67-U2 | |
| Motor brüt, HP (KW) | 100 (73.5) | |
| PTO, HP (KW) | 86 (63.2) | |
| Anma Hızı, RPM | 2300 | |
| Deplasman, L | 5,61 | |
| Yakıt Tankı Kapasitesi, L | 152 | |
| Aktarma | Vites kutusu | 12F / 4R Meshleme kovanı, yana kaydırma |
| Creeper (seçenek) | 24F / 8R | |
| Min / Maks ileri hız, km / s | 1.8-33.0, 0.3-6.1 (sarmaşık ile) | |
| Direksiyon | Tam hidrolik direksiyon | |
| Cluth |
Bağımsız çalışan çift etkili debriyaj (LUK Debriyaj) |
|
| Fren | ıslak disk freni | |
| Diferansiyel kilidi | Mekanik | |
| Sürücü tipi | 4WD | |
| PTO | Arka P, T, O, rpm | 540/1000 |
| Spline boyutu | 6-35 Dikdörtgen spline | |
| Hidrolik | Pompa tipi | CBN-F322 |
| Uygulama pompası, L / Min | 50.6 | |
| Uzaktan Valfler (seçenek) | 2 | |
| 3 noktalı askı | CAT.2 | |
| Hidrolik asansör kontrol tipi | Çift hidro silindirli yüksek basınç yükseltme cihazı | |
| kaldırma kapasitesi 610 mm @ kaldırma bilyelerinin arkasında, kg | 2100 | |
| Boyutlar | Toplam uzunluk, mm | 4440 |
| Toplam genişlik, mm | 2100 | |
| Toplam Yükseklik (kabinin üstü), mm | 2930 | |
| dingil mesafesi, mm | 2352 | |
| Min, Yerden Yükseklik, mm | 425 | |
| Min.Turning Radius.M | 4.8 | |
| Kabinli yapı ağırlığı, kg | 3580 | |
| Lastikler | AG, Ön / Arka | 13.6-24 / 16.9-34 |
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702